物件情報
| 物件名 | お部屋タイプ | 間取り | 価格 | 専有面積 | 階数 | 方位 | 備考 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咲見20号館 | D-1 | 2LDK | 1,500万円 | 60.91㎡ | 2階 | 南西 | 社有物件 | 詳細を見る |
| 白井 | A-3 | 1LDK+S | 2,000万円 | 65.12㎡ | 8階 | 南西 | 社有物件 | 詳細を見る |
| 第二伊豆山 | A-2 | 1LDK | 1,300万円 | 48.84㎡ | 1階 | 南東 | 社有物件 | 詳細を見る |
| 白井 | D-1 | 2LDK+S | 2,500万円 | 86.49㎡ | 8階 | 南西 | 社有物件申込中 | 詳細を見る |
| 白井 | D-2 | 2LDK | 2,300万円 | 86.49㎡ | 3階 | 南西 | 社有物件 | 詳細を見る |
| 白井 | F-1 | 2LDK+S | 2,300万円 | 79.47㎡ | 3階 | 南西 | 社有物件 | 詳細を見る |
