
物件販売情報

| E'-3タイプ | |
| 価格 | 1,300万円 |
| 運営保証金 | 100万円(メンバー追加50万円) |
| ライフケア登録料 | 33万円(メンバー追加16.5万円) |
| 備考 | 社有物件 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 91.52㎡ |
| 階数 | 5階 |
| 方位 | 南西 |
| バルコニー面積 | 16.63㎡ |
■毎月の費用(お一人様)
| 管理費 | 93,500円 |
| 食費(1日3食) | 48,000円 |
| 修繕積立金 | 16,600円 |
| 上水道基本料(2ヶ月毎) | 1,082円 |

※図面と現況が異なる場合は現状優先とさせていただきます。


| E'-3タイプ | |
| 価格 | 1,300万円 |
| 運営保証金 | 100万円(メンバー追加50万円) |
| ライフケア登録料 | 33万円(メンバー追加16.5万円) |
| 備考 | 社有物件 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 91.52㎡ |
| 階数 | 5階 |
| 方位 | 南西 |
| バルコニー面積 | 16.63㎡ |
| 管理費 | 93,500円 |
| 食費(1日3食) | 48,000円 |
| 修繕積立金 | 16,600円 |
| 上水道基本料(2ヶ月毎) | 1,082円 |

※図面と現況が異なる場合は現状優先とさせていただきます。

